# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ১% ভূমি হস্তান্তর । | |||||||
২ | এডিবির প্রকল্প। | এডিবি | ||||||
৩ | কাবিখা। | কাবিখা। | ||||||
৪ | টিআর। | টিআর। | ||||||
৫ | এলজিএসপি। | এলজিএসপি। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস